스마트홈즈 · 대명동 · 동신점보아파트
동신점보아파트
대구광역시 남구 대명로 177 · 1979년 준공 · 202세대
- 최근 실거래
- 1.9억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 739만원
- 1년 최고 / 최저
- 1.9억 / 1.5억
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 141,175원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 매매 | 63㎡ | 9층 | 1.2억 직거래 |
| 2026-04-11 | 전세 | 63㎡ | 2층 | 1.1억 |
| 2026-03-11 | 월세 | 63㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 45만 |
| 2026-02-02 | 월세 | 63㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 40만 |
| 2026-01-28 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 1.9억 |
| 2026-01-26 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 1.5억 |
| 2026-01-08 | 전세 | 63㎡ | 4층 | 1.1억 |
| 2025-12-03 | 월세 | 85㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 60만 |
| 2025-11-10 | 월세 | 63㎡ | 13층 | 1,000만원 / 월 50만 |
| 2025-10-29 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 2,000만원 / 월 50만 |
| 2025-10-02 | 전세 | 63㎡ | 9층 | 9,000만원 |
| 2025-09-29 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 1.5억 |
| 2025-08-04 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 1,000만원 / 월 55만 |
| 2025-06-21 | 월세 | 85㎡ | 8층 | 2,000만원 / 월 60만 |
| 2025-06-14 | 전세 | 63㎡ | 6층 | 1.1억 |
| 2025-05-02 | 월세 | 63㎡ | 1층 | 3,000만원 / 월 45만 |
| 2025-04-12 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 1.3억 |
| 2025-04-04 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 2억 직거래 |
| 2025-02-11 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 1,000만원 / 월 60만 |
| 2025-01-14 | 월세 | 63㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 45만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 안지랑역 (1호선) 231m
- 버스
- 정류장 14곳 · 18개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구남도초등학교 658m
- 중학교
- 대명중학교 699m
- 고등학교
- 대구고등학교 (남) 1.5km
- 교과 학원(1km)
- 33곳
- 병의원(1km)
- 53곳
- 마트(1km)
- 2곳
- 전통시장
- 남부시장 226m
- 공원
- 295m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.