대구 전세 안전 진단
전세보증금이 매매가에 가까울수록, 집이 팔려도 보증금을 다 돌려받지 못할 위험이 커집니다. 국토교통부 실거래가로 같은 평형의 전세 평균과 매매 대표가를 단지마다 비교했습니다. 2026-08-28 신고분까지 · 매일 아침 갱신
전세가율 100% 이상 22곳
90~100% 68곳
80~90% 145곳
전세가 매매가를 넘어선 곳 (위험)
전세 계약 전 반드시 등기부·선순위 채권을 확인하고, 전세보증보험 가입 가능 여부를 먼저 알아보세요.
| 단지 | 동 | 전용 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 대표가 | 전세 거래(6개월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신기역극동스타클래스 | 신기동 | 85㎡ | 148% | 2.7억 | 1.8억 | 3건 |
| 수정 | 산격동 | 47㎡ | 126% | 7,500만원 | 5,958만원 | 1건 |
| 태전대백2차아파트 | 태전동 | 60㎡ | 121% | 1.1억 | 9,500만원 | 3건 |
| 범어역아이위시 | 범어동 | 28㎡ | 119% | 9,500만원 | 8,000만원 | 1건 |
| 황금미진아파트 | 황금동 | 85㎡ | 119% | 3억 | 2.5억 | 1건 |
| 칠곡2영남타운 | 동천동 | 40㎡ | 118% | 9,000만원 | 7,650만원 | 1건 |
| 삼성 | 감삼동 | 44㎡ | 115% | 8,000만원 | 6,951만원 | 1건 |
| 칠곡중앙한신아파트 | 태전동 | 47㎡ | 111% | 1억 | 8,418만원 | 3건 |
| 상인장미3단지 | 상인동 | 50㎡ | 110% | 9,000만원 | 8,150만원 | 1건 |
| 동서무학맨션 | 지산동 | 85㎡ | 110% | — | 2.1억 | 0건 |
| 칠곡관음타운 | 태전동 | 60㎡ | 109% | 1.1억 | 9,900만원 | 2건 |
| 칠곡대백맨션 | 태전동 | 60㎡ | 108% | 1.1억 | 1억 | 2건 |
| 강창그린빌 | 다사읍 | 60㎡ | 106% | 9,000만원 | 8,500만원 | 1건 |
| 칠곡한양2 | 관음동 | 85㎡ | 105% | 1.4억 | 1.3억 | 1건 |
| 칠곡우방타운 | 읍내동 | 60㎡ | 105% | 1.4억 | 1.2억 | 0건 |
| 용산2차우방타운 | 용산동 | 59㎡ | 104% | 1.7억 | 1.6억 | 1건 |
| 마크팰리스 범어 | 범어동 | 43㎡ | 101% | 1.4억 | 1.4억 | 3건 |
| 청구청탑맨션 | 화원읍 | 60㎡ | 101% | 1.1억 | 1.1억 | 1건 |
| 상인장미4단지 | 상인동 | 50㎡ | 101% | 8,500만원 | 8,426만원 | 2건 |
| 모란2차아파트 | 신기동 | 50㎡ | 101% | 9,500만원 | 9,434만원 | 1건 |
| 한서꼼빠니아 | 다사읍 | 60㎡ | 101% | 1.1억 | 1억 | 3건 |
| 화원한샘타운 | 화원읍 | 60㎡ | 101% | 1억 | 1억 | 2건 |
매매가의 90%를 넘어선 곳 (주의)
| 단지 | 동 | 전용 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 대표가 | 전세 거래(6개월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대명파크맨션 | 대명동 | 52㎡ | 99% | 1.1억 | 1.1억 | 1건 |
| 삼진목화아파트 | 읍내동 | 58㎡ | 98% | 6,667만원 | 6,800만원 | 3건 |
| 대곡7단지산새마을 | 도원동 | 58㎡ | 98% | 1.2억 | 1.2억 | 5건 |
| 태전역 더뉴클래스 2차 | 태전동 | 50㎡ | 97% | 1.4억 | 1.5억 | 2건 |
| 칠곡청구타운 | 구암동 | 59㎡ | 97% | 1.3억 | 1.3억 | 3건 |
| 침산2지구아파트 | 침산동 | 60㎡ | 97% | 1.1억 | 1.1억 | 1건 |
| 복현건영 | 복현동 | 60㎡ | 97% | 1.8억 | 1.8억 | 1건 |
| 대영가동 | 본동 | 64㎡ | 97% | 9,500만원 | 9,783만원 | 1건 |
| 삼익뉴타운 | 내당동 | 46㎡ | 97% | 9,667만원 | 9,911만원 | 6건 |
| 각산역더뉴클래스 3차 | 신서동 | 49㎡ | 96% | 1.3억 | 1.4억 | 2건 |
| 월성센트로파크 | 월성동 | 58㎡ | 96% | 1.1억 | 1.1억 | 6건 |
| 성서주공2단지아파트 | 신당동 | 38㎡ | 96% | 7,333만원 | 7,732만원 | 4건 |
| 대구테크노폴리스 남해오네뜨1차 아파트 | 현풍읍 | 60㎡ | 96% | 1.5억 | 1.6억 | 2건 |
| 모란1차아파트 | 신기동 | 40㎡ | 96% | 6,000만원 | 6,256만원 | 1건 |
| 대곡2단지미리샘마을 | 도원동 | 85㎡ | 96% | 1.8억 | 1.9억 | 4건 |
| 지산동서맨션 | 지산동 | 85㎡ | 96% | 1.9억 | 2.1억 | 2건 |
| 우방미진아파트 | 태전동 | 60㎡ | 96% | 1.1억 | 1.1억 | 1건 |
| 매천역 더뉴클래스 | 태전동 | 49㎡ | 95% | 1.5억 | 1.6억 | 3건 |
| 산호한양아파트 | 읍내동 | 36㎡ | 95% | 7,500만원 | 7,875만원 | 2건 |
| 보성상아맨션 | 이천동 | 85㎡ | 95% | 2억 | 2.1억 | 2건 |
| 월성서한이다음 | 월성동 | 85㎡ | 95% | 1.8억 | 1.9억 | 2건 |
| 칠곡보성타운 | 읍내동 | 85㎡ | 95% | 1.6억 | 1.8억 | 3건 |
| 감삼우일 | 감삼동 | 53㎡ | 95% | 9,000만원 | 9,500만원 | 1건 |
| 하나로프린스빌 | 봉덕동 | 85㎡ | 95% | 1.5억 | 1.6억 | 1건 |
| 대곡역우방타운 | 대곡동 | 85㎡ | 95% | 1.7억 | 1.8억 | 1건 |
| 드림팰리스 | 대명동 | 84㎡ | 95% | 2.3억 | 2.4억 | 1건 |
| 대곡강산타운 | 도원동 | 85㎡ | 94% | — | 2.3억 | 0건 |
| 칠곡그린빌4단지 | 구암동 | 60㎡ | 94% | 1.5억 | 1.6억 | 4건 |
| 신서동신일해피트리 | 신서동 | 84㎡ | 94% | 2.2억 | 2.4억 | 2건 |
| 월성영남맨션 | 월성동 | 65㎡ | 94% | 1.4억 | 1.5억 | 2건 |
| 칠곡주공그린빌3단지 | 구암동 | 50㎡ | 94% | 1.2억 | 1.2억 | 9건 |
| 진천현대1차아파트 | 진천동 | 85㎡ | 94% | 1.4억 | 1.6억 | 2건 |
| 팔달대백인터빌 | 팔달동 | 85㎡ | 94% | 1.9억 | 2억 | 1건 |
| 대구칠곡1차부영 | 국우동 | 81㎡ | 94% | 2억 | 2.1억 | 3건 |
| 칠곡2동서타운 | 구암동 | 70㎡ | 93% | 7,000만원 | 1.7억 | 0건 |
| 성서주공4단지 | 이곡동 | 60㎡ | 93% | 1.3억 | 1.4억 | 1건 |
| 유성청구타운 | 검단동 | 47㎡ | 93% | 8,750만원 | 9,403만원 | 2건 |
| 용산파크타운 | 용산동 | 60㎡ | 93% | 1.3억 | 1.3억 | 2건 |
| 내당광명아파트 | 내당동 | 52㎡ | 93% | 8,300만원 | 8,937만원 | 1건 |
| 안심역서원프레시빌 | 괴전동 | 50㎡ | 93% | 1.5억 | 1.6억 | 7건 |
| 인터불고코아시스 | 남산동 | 27㎡ | 92% | 7,125만원 | 7,900만원 | 5건 |
| 혁신도시서원프레시빌 | 각산동 | 50㎡ | 92% | 1.2억 | 1.3억 | 2건 |
| 현대전원맨션 | 태전동 | 85㎡ | 92% | 1.6억 | 1.7억 | 3건 |
| 칠곡한라타운2 | 구암동 | 60㎡ | 92% | 1.2억 | 1.3억 | 1건 |
| 칠곡3차화성타운 | 동천동 | 85㎡ | 92% | 2.1억 | 2.4억 | 3건 |
| 범물에덴,신화아파트 | 범물동 | 83㎡ | 92% | 2억 | 2.2억 | 1건 |
| 한신중앙 | 태전동 | 47㎡ | 92% | 9,000만원 | 9,783만원 | 1건 |
| 시지에덴타운 | 신매동 | 85㎡ | 92% | 1.9억 | 2.1억 | 1건 |
| 대곡9단지아람마을 | 도원동 | 60㎡ | 92% | 1.1억 | 1.2억 | 7건 |
| 현대맨션 | 지산동 | 85㎡ | 92% | 1.9억 | 2.1억 | 2건 |
| 시지두레타운 | 매호동 | 40㎡ | 91% | 8,925만원 | 9,779만원 | 4건 |
| 성서5주공 | 용산동 | 60㎡ | 91% | 1.1억 | 1.2억 | 3건 |
| 대구역 서원프레시빌 | 칠성동2가 | 50㎡ | 91% | 1.6억 | 1.8억 | 6건 |
| 청구장미마을 | 매천동 | 60㎡ | 91% | 1억 | 1.1억 | 3건 |
| 침산리젠시 | 침산동 | 85㎡ | 91% | 1.6억 | 1.8억 | 1건 |
| 칠곡코스모스한양 | 읍내동 | 60㎡ | 91% | 1.1억 | 1.2억 | 4건 |
| 칠곡동화타운 | 관음동 | 60㎡ | 91% | 1.2억 | 1.3억 | 4건 |
| 칠곡5단지부영아파트 | 구암동 | 81㎡ | 91% | 1.9억 | 2.2억 | 1건 |
| 월성보성1단지 | 월성동 | 85㎡ | 90% | 1.9억 | 1.9억 | 4건 |
| 월성 | 내당동 | 45㎡ | 90% | 6,500만원 | 7,196만원 | 1건 |
| 상인현대동방타운 | 상인동 | 135㎡ | 90% | 2.8억 | 3.1억 | 1건 |
| 성서대백창신한라타운 | 이곡동 | 60㎡ | 90% | 1.2억 | 1.3억 | 5건 |
| 성서청구타운 | 용산동 | 60㎡ | 90% | 1.3억 | 1.5억 | 2건 |
| 성서보람타운 | 용산동 | 60㎡ | 90% | 1.3억 | 1.4억 | 5건 |
| 대곡6단지별메마을 | 도원동 | 60㎡ | 90% | 1.1억 | 1.1억 | 8건 |
| 범물두성타운 | 범물동 | 85㎡ | 90% | — | 1.7억 | 0건 |
| 지산우방타운 | 지산동 | 85㎡ | 90% | 2.4억 | 2.6억 | 4건 |
| 사계절타운 | 도원동 | 85㎡ | 90% | 1.8억 | 2억 | 1건 |
구별 분포 (90% 이상)
북구 33 · 달서구 26 · 수성구 11 · 동구 7 · 달성군 5 · 남구 4 · 서구 3 · 중구 1
이 숫자를 읽는 법
· 전세가율 = 같은 대표평형의 최근 6개월 실거래 전세 평균 ÷
최근 매매 대표가(가족 간 거래가 섞이는 직거래 제외).
· 전세가율이 높다고 모두 위험한 것은 아닙니다. 매매 수요가 없어 가격이 눌린
구축에서 흔히 나타나며, 반대로 보증금을 지키기 어려운 구조라는 신호이기도 합니다.
· 같은 단지라도 평형·층·동에 따라 다릅니다. 계약 전 등기부등본, 선순위 근저당,
전세보증금 반환보증(HUG·SGI) 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.
· 본 자료는 참고용이며 법적 판단의 근거가 될 수 없습니다.
© 스마트홈즈 · 대구 아파트 2천여 곳을 실거래가·학군·교통 등 공공데이터로 비교하는 무료 서비스입니다.