대구 재개발·재건축 진행현황
검토를 거쳐 승인된 정비사업 84곳을 단계별로 정리했습니다. 진행이 빠른 단계(착공)부터 보여드려요. 지도에서 위치·주변 단지 영향까지 확인할 수 있습니다.
01정비예정구역
→02정비구역 지정
→03추진위원회 승인
→04조합설립인가
→05사업시행인가
→06관리처분인가
→07착공
07. 착공 2곳
| 구역·단지 | 구분 | 위치(인근 동) | 구역 면적 | 준공 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 노원2동 | 재개발 | 노원동2가 | 68,349㎡ | — |
| 송현주공3단지 아파트 | 재건축 | 상인동 | 63,387㎡ | — |
06. 관리처분인가 9곳
| 구역·단지 | 구분 | 위치(인근 동) | 구역 면적 | 준공 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 내당내서 | 재건축 | 내당동 | 17,692㎡ | — |
| 내당동 | 재건축 | 내당동 | 13,684㎡ | — |
| 서봉덕 | 재개발 | 봉덕동 | 28,426㎡ | — |
| 팔달동 | 재건축 | 팔달동 | 37,981㎡ | — |
| 신암1촉진 | 재개발 | 신암동 | 79,900㎡ | — |
| 대현2동강변 | 재건축 | 대현동 | 56,932㎡ | — |
| 칠성24지구 | 재건축 | 칠성동2가 | 29,573㎡ | — |
| 만촌3동 | 재개발 | 만촌동 | 58,608㎡ | — |
| 평리4촉진 (舊 평리동 광명아파트) | 재개발 | 평리동 | 53,219㎡ | — |
05. 사업시행인가 21곳
| 구역·단지 | 구분 | 위치(인근 동) | 구역 면적 | 준공 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 범어목련아파트 | 재건축 | 범어동 | 14,662㎡ | — |
| 서대구지구 | 재개발 | 평리동 | 137,506㎡ | — |
| 서문지구 | 재개발 | 내당동 | 41,504㎡ | — |
| 성당우방 | 재건축 | 본리동 | 21,339㎡ | — |
| 앞산점보 | 재개발 | 대명동 | 80,249㎡ | — |
| 을지맨션 | 재건축 | 범어동 | 14,809㎡ | — |
| 중리지구 | 재건축 | 중리동 | 108,736㎡ | — |
| 봉덕 대덕지구 | 재개발 | 봉덕동 | 31,738㎡ | — |
| 달자01지구 | 재건축 | 두류동 | 29,516㎡ | — |
| 평리1촉진 | 재개발 | 평리동 | 43,485㎡ | — |
| 신암10촉진 | 재건축 | 신암동 | 34,115㎡ | — |
| 효목1동 제6구역 | 재건축 | 효목동 | 74,997㎡ | — |
| 효목1동7구역 | 재건축 | 효목동 | 112,534㎡ | — |
| 수성지구2차우방타운 | 재건축 | 황금동 | 36,195㎡ | — |
| 평리2촉진 (舊 평리6-1지구) | 재개발 | 평리동 | 55,780㎡ | — |
| 동구43 | 재개발 | 신천동 | 108,834㎡ | — |
| 대명6동 44구역 | 재건축 | 대명동 | 38,752㎡ | — |
| 봉산동(중구70) | 재개발 | 봉산동 | 16,406㎡ | — |
| 신암9촉진 | 재개발 | 신암동 | 62,710㎡ | — |
| 내당시영APT | 재건축 | 내당동 | 27,224㎡ | — |
| 라일락,남도, 성남,황실APT | 재건축 | 성당동 | 30,732㎡ | — |
04. 조합설립인가 24곳
| 구역·단지 | 구분 | 위치(인근 동) | 구역 면적 | 준공 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 앞산보성아파트 | 재건축 | 봉덕동 | 17,719㎡ | — |
| 청구중동아파트 | 재건축 | 상동 | 14,135㎡ | — |
| 해성상명아파트 | 재건축 | 입석동 | 14,161㎡ | — |
| 칠성새동네 | 재개발 | 칠성동2가 | 21,058㎡ | — |
| 한우아파트 | 재건축 | 화원읍 | 12,075㎡ | — |
| 경남타운 | 재건축 | 범어동 | 26,174㎡ | — |
| 고려낙원 | 재건축 | 상인동 | 20,031㎡ | — |
| 궁전맨션 | 재건축 | 범어동 | 33,282㎡ | — |
| 명륜지구 | 재개발 | 남산동 | 48,349㎡ | — |
| 남봉덕 | 재건축 | 봉덕동 | 45,662㎡ | — |
| 반고개 | 재개발 | 두류동 | 82,500㎡ | — |
| 앵두 | 재건축 | 대명동 | 79,502㎡ | — |
| 봉덕1동구역 | 재개발 | 이천동 | 36,090㎡ | — |
| 수성1지구 | 재개발 | 수성동1가 | 106,528㎡ | — |
| 봉덕1동 우리 | 재개발 | 봉덕동 | 53,764㎡ | — |
| 파동 대자연2차 아파트 | 재건축 | 파동 | 32,010㎡ | — |
| 원대2가 | 재개발 | 노원동1가 | 45,902㎡ | — |
| 서구25구역 | 재개발 | 내당동 | 37,421㎡ | — |
| 수성구30-11구역 | 재개발 | 범어동 | 24,957㎡ | — |
| 신암4촉진 | 재개발 | 신암동 | 51,274㎡ | — |
| 대명4동 | 재개발 | 대명동 | 178,029㎡ | — |
| 동구46 | 재개발 | 범어동 | 25,420㎡ | — |
| 동인4가7통 | 재개발 | 동인동3가 | 18,194㎡ | — |
| 남산4-7 | 재개발 | 남산동 | 47,250㎡ | — |
03. 추진위원회 승인 9곳
| 구역·단지 | 구분 | 위치(인근 동) | 구역 면적 | 준공 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 명문빌라 | 재건축 | 범어동 | 10,813㎡ | — |
| 본리덕인 | 재건축 | 본리동 | 28,716㎡ | — |
| 산장맨션 | 재건축 | 만촌동 | 12,432㎡ | — |
| 송현월성 | 재건축 | 송현동 | 12,804㎡ | — |
| 장원맨션 | 재건축 | 범어동 | 27,150㎡ | — |
| 월촌역 청솔 | 재개발 | 송현동 | 13,256㎡ | — |
| 그린맨션1차 | 재건축 | 송현동 | 36,750㎡ | — |
| 가든1차 | 재건축 | 범어동 | 16,216㎡ | — |
| 대명3지구 | 재건축 | 대명동 | 29,872㎡ | — |
02. 정비구역 지정 11곳
| 구역·단지 | 구분 | 위치(인근 동) | 구역 면적 | 준공 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 아카시아아파트 | 재건축 | 본리동 | 23,702㎡ | — |
| 녹원맨션 | 재건축 | 지산동 | 34,845㎡ | — |
| 대학로 | 재개발 | 산격동 | 51,428㎡ | — |
| 한신,대영아파트 | 재건축 | 본리동 | 17,110㎡ | — |
| 동구10 | 재개발 | 신천동 | 29,038㎡ | — |
| 그린맨션2차 | 재건축 | 본동 | 35,626㎡ | — |
| 가든2차 | 재건축 | 황금동 | 10,979㎡ | — |
| 내당아파트지구 3주구 | 재건축 | 내당동 | 106,403㎡ | — |
| 그린맨션3차 | 재건축 | 본동 | 48,652㎡ | — |
| 가든3차 | 재건축 | 범어동 | 22,438㎡ | — |
| 효목8 | 재개발 | 효목동 | 183,325㎡ | — |
01. 정비예정구역 8곳
| 구역·단지 | 구분 | 위치(인근 동) | 구역 면적 | 준공 예상 |
|---|---|---|---|---|
| 성서우방타운아파트 | 재건축 | 이곡동 | 40,995㎡ | — |
| 월성센트로파크 아파트 | 재건축 | 월성동 | 83,150㎡ | — |
| 지산목련아파트 | 재건축 | 지산동 | 37,990㎡ | — |
| 럭키골든맨션 | 재건축 | 만촌동 | 14,018㎡ | — |
| 청운맨션 | 재건축 | 대봉동 | 47,571㎡ | — |
| 월성주공1단지 아파트 | 재건축 | 월성동 | 72,672㎡ | — |
| 파동 대자연1차 아파트 | 재건축 | 파동 | 33,305㎡ | — |
| 월성주공5단지 아파트 | 재건축 | 본동 | 56,452㎡ | — |
이 표를 읽는 법
· 대구광역시 정비사업 자료를 주 단위로 수집하고, 운영자가 검토해 승인한
사업만 싣습니다.
· 위치는 사업지에서 가장 가까운 아파트의 동 이름으로 표기한 근사값입니다.
· 단계·일정은 사업 상황에 따라 바뀔 수 있습니다. 투자 판단의 근거가 아닌 참고 자료입니다.