오늘의 대구 실거래
2026-08-27 새로 신고된 매매 46건 · 어제 신고분(37건)보다 +9건. 계약 후 30일 안에 신고되므로 계약일은 최근 한 달에 걸쳐 있습니다. 매일 아침 갱신됩니다.
달서구 11 · 북구 9 · 수성구 7 · 중구 6 · 달성군 6 · 동구 3 · 서구 3 · 남구 1
오늘 신고된 최고가 5건
| 단지 | 동 | 평형·층 | 가격 | 직전 대비 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성범어W아파트 | 범어동 | 103㎡·51층 | 16.4억 | -27.8% | 01-23 계약 |
| 황금동태왕아너스 | 황금동 | 148㎡·17층 | 16억 | -3.6% | 04-15 계약 |
| 힐스테이트황금엘포레 | 황금동 | 85㎡·13층 | 9.8억 | -1.1% | 05-21 계약 |
| 월성삼정그린코아카운티 | 월성동 | 122㎡·9층 | 8.2억 | -4.8% | 02-21 계약 |
| 수성알파시티동화아이위시 직거래 | 시지동 | 85㎡·5층 | 7.3억 | -12.0% | 06-29 계약 |
신고가를 새로 쓴 곳
| 단지 | 동 | 평형·층 | 가격 | 직전 대비 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동대구푸르지오 브리센트 | 효목동 | 78㎡·15층 | 5.5억 | +8.3% | 06-07 계약 |
| 이안 동대구 | 신암동 | 84㎡·16층 | 5.4억 | +1.7% | 06-08 계약 |
같은 단지·같은 전용면적의 종전 최고가(기존 거래 2건 이상) 기준.
직전 거래보다 크게 움직인 곳 (±3%)
| 단지 | 동 | 평형·층 | 가격 | 직전 대비 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성범어W아파트 | 범어동 | 103㎡·51층 | 16.4억 | -27.8% | 01-23 계약 |
| 제일풍경채 센트럴 | 유가읍 | 63㎡·13층 | 2.7억 | +21.9% | 07-11 계약 |
| 봉덕화성파크드림 아파트 | 봉덕동 | 70㎡·7층 | 3.5억 | +17.1% | 06-06 계약 |
| 남산자이하늘채 | 남산동 | 59㎡·1층 | 4.8억 | -17.1% | 06-07 계약 |
| 성당래미안e-편한세상2단지 | 본리동 | 85㎡·6층 | 3.8억 | +12.8% | 05-15 계약 |
| 서대구역화성파크드림 | 평리동 | 85㎡·3층 | 4.5억 | -9.5% | 07-03 계약 |
| 월배역포스코더샾 | 진천동 | 85㎡·26층 | 4억 | +9.5% | 07-19 계약 |
| 상인자이아파트 | 상인동 | 85㎡·15층 | 3.8억 | -8.9% | 07-14 계약 |
같은 단지·같은 전용면적의 직전 중개거래와 비교. 층·동·수리 상태에 따라 정상적인 차이일 수 있습니다.
주간 흐름은 주간 리포트, 전세 계약 전이라면 전세 안전 진단을 함께 보세요.
이 단지들, 내 기준으로 줄 세워보기 →