대구 아파트 명예의 전당
국민평형(전용 62~95㎡) 최근 6개월 실거래 대표가 기준 상위 16곳 — 티어(SSS~A) 경계는 값의 격차가 가장 크게 벌어지는 지점에서 갈립니다. 2026-09-01 기준, 층 환산 반영.
신축 (준공 7년 이내)
| 티어 | 단지 | 위치 | 준공 | 국평 대표가 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 힐스테이트 범어 | 수성구 범어동 | 2020 | 17.7억 |
| SS | 수성범어W아파트 | 수성구 범어동 | 2023 | 15.7억 |
| 범어아이파크 | 수성구 범어동 | 2024 | 14.2억 | |
| S | 빌리브범어 | 수성구 범어동 | 2019 | 13.4억 |
| 범어2차 아이파크 | 수성구 범어동 | 2022 | 12.8억 | |
| 빌리브범어 120 | 수성구 범어동 | 2022 | 12.5억 | |
| 범어센트럴푸르지오 아파트 | 수성구 범어동 | 2019 | 12.1억 | |
| 만촌자이르네 | 수성구 만촌동 | 2023 | 12억 | |
| A | 쌍용 더 플래티넘 범어 | 수성구 범어동 | 2023 | 11.4억 |
| 범어에일린의뜰 | 수성구 범어동 | 2021 | 11.1억 | |
| 범어자이아파트 | 수성구 범어동 | 2026 | 10.8억 | |
| 만촌역 해링턴플레이스 | 수성구 만촌동 | 2023 | 10.6억 | |
| 힐스테이트범어센트럴 | 수성구 범어동 | 2022 | 10.5억 | |
| 만촌삼정그린코아에듀파크 | 수성구 만촌동 | 2019 | 10.1억 | |
| 범어서한포레스트 | 수성구 범어동 | 2020 | 9.9억 | |
| 힐스테이트황금엘포레 | 수성구 황금동 | 2022 | 9.5억 |
전체 연식
| 티어 | 단지 | 위치 | 준공 | 국평 대표가 |
|---|---|---|---|---|
| SSS | 힐스테이트 범어 | 수성구 범어동 | 2020 | 17.7억 |
| SS | 수성범어W아파트 | 수성구 범어동 | 2023 | 15.7억 |
| 범어아이파크 | 수성구 범어동 | 2024 | 14.2억 | |
| S | 경남타운 | 수성구 범어동 | 1982 | 13.5억 |
| 빌리브범어 | 수성구 범어동 | 2019 | 13.4억 | |
| A | 범어2차 아이파크 | 수성구 범어동 | 2022 | 12.8억 |
| 빌리브범어 120 | 수성구 범어동 | 2022 | 12.5억 | |
| 범어센트럴푸르지오 아파트 | 수성구 범어동 | 2019 | 12.1억 | |
| 만촌자이르네 | 수성구 만촌동 | 2023 | 12억 | |
| 쌍용 더 플래티넘 범어 | 수성구 범어동 | 2023 | 11.4억 | |
| 범어라온프라이빗2차아파트 | 수성구 범어동 | 2018 | 11.4억 | |
| 범어SKVIEW아파트 | 수성구 범어동 | 2009 | 11.2억 | |
| 범어롯데캐슬 | 수성구 범어동 | 2009 | 11.2억 | |
| 범어에일린의뜰 | 수성구 범어동 | 2021 | 11.1억 | |
| 범어자이르네 | 수성구 범어동 | — | 11억 | |
| 범어자이아파트 | 수성구 범어동 | 2026 | 10.8억 |
신축 보드 기준 수성구 16곳 · 비수성 0곳. 앱에서는 학부모형·육아형 등 우선순위별 서열과 월별 이력도 볼 수 있습니다.
스마트홈즈 앱에서 우선순위별 서열 보기