스마트홈즈 · 대명동 · 앞산리슈빌앤리마크2단지
앞산리슈빌앤리마크2단지
대명동 · 2018년 준공 · 37세대
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- —
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 3,000만원 / 월 73만 |
| 2026-05-28 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 1.1억 / 월 63만 |
| 2026-03-16 | 월세 | 60㎡ | 6층 | 4,000만원 / 월 56만 |
| 2026-01-16 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 1.1억 / 월 67만 |
| 2025-12-05 | 월세 | 60㎡ | 3층 | 4,000만원 / 월 55만 |
| 2025-12-04 | 월세 | 85㎡ | 1층 | 5,000만원 / 월 81만 |
| 2025-11-26 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 5,000만원 / 월 82만 |
| 2025-11-14 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 1.1억 / 월 62만 |
| 2025-08-18 | 월세 | 50㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 50만 |
| 2025-06-27 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 5,000만원 / 월 80만 |
| 2025-06-24 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 5,000만원 / 월 83만 |
| 2025-06-17 | 월세 | 60㎡ | 4층 | 3,000만원 / 월 72만 |
| 2025-05-28 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 1.1억 / 월 62만 |
| 2025-05-12 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 5,000만원 / 월 80만 |
| 2025-04-23 | 월세 | 60㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 74만 |
| 2025-04-21 | 월세 | 85㎡ | 1층 | 5,000만원 / 월 80만 |
| 2025-02-04 | 월세 | 50㎡ | 7층 | 3,000만원 / 월 50만 |
| 2025-02-03 | 월세 | 50㎡ | 6층 | 3,000만원 / 월 50만 |
| 2024-12-27 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 4,000만원 / 월 55만 |
| 2024-11-19 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 3,000만원 / 월 59만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 안지랑역 (1호선) 228m
- 버스
- 정류장 18곳 · 17개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구남덕초등학교 566m
- 중학교
- 대명중학교 696m
- 고등학교
- 대구고등학교 (남) 2.0km
- 교과 학원(1km)
- 26곳
- 병의원(1km)
- 66곳
- 마트(1km)
- 2곳
- 전통시장
- 대명중앙시장 390m
- 공원
- 216m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.