스마트홈즈 · 대명동 · 앞산리슈빌앤리마크1차
앞산리슈빌앤리마크1차
대구광역시 남구 안지랑로 73 · 2018년 준공 · 299세대
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 124,088원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 5,000만원 / 월 85만 |
| 2026-04-24 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 1.1억 / 월 63만 |
| 2026-02-20 | 월세 | 85㎡ | 1층 | 5,000만원 / 월 81만 |
| 2026-01-30 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 1.1억 / 월 66만 |
| 2026-01-27 | 월세 | 60㎡ | 4층 | 3,000만원 / 월 59만 |
| 2026-01-19 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 5,000만원 / 월 80만 |
| 2026-01-14 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 5,000만원 / 월 84만 |
| 2026-01-09 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 1.1억 / 월 63만 |
| 2026-01-02 | 월세 | 60㎡ | 2층 | 7,000만원 / 월 57만 |
| 2025-12-29 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 1.1억 / 월 62만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 1.1억 / 월 61만 |
| 2025-12-18 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 1.1억 / 월 62만 |
| 2025-12-15 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 1.1억 / 월 62만 |
| 2025-12-11 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 1.1억 / 월 62만 |
| 2025-12-03 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 1.1억 / 월 63만 |
| 2025-12-03 | 월세 | 85㎡ | 1층 | 1.1억 / 월 64만 |
| 2025-11-28 | 월세 | 60㎡ | 4층 | 4,000만원 / 월 57만 |
| 2025-11-12 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 5,000만원 / 월 81만 |
| 2025-11-11 | 월세 | 85㎡ | 4층 | 1.1억 / 월 62만 |
| 2025-11-08 | 월세 | 85㎡ | 5층 | 1.1억 / 월 62만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 안지랑역 (1호선) 391m
- 버스
- 정류장 15곳 · 14개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구대명초등학교 204m
- 중학교
- 대명중학교 778m
- 고등학교
- 대구고등학교 (남) 2.1km
- 교과 학원(1km)
- 25곳
- 병의원(1km)
- 66곳
- 마트(1km)
- 2곳
- 전통시장
- 대명중앙시장 219m
- 공원
- 213m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.