스마트홈즈 · 학구도 · 대구남도초등학교
대구남도초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 19곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 서동해피플러스 | 대명동 | 136m | 2.2억 | 2007 |
| 아크로파트 | 대명동 | 148m | 3.4억 | 2003 |
| 새한(1701-2) | 대명동 | 192m | 1.7억 | 1979 |
| 새한(1701-1) | 대명동 | 221m | 2.3억 | 1979 |
| 대명세광그린타운 | 대명동 | 222m | 1.6억 | 1997 |
| 앞산클래식명가 | 대명동 | 226m | 2.8억 | 2006 |
| 청구로얄하이츠 | 대명동 | 279m | 2.7억 | 1982 |
| 힐스테이트대명더퍼스트 | 대명동 | 377m | — | 2025 |
| 동아대덕아파트 | 대명동 | 402m | 2.1억 | 1992 |
| 힐스테이트대명센트럴 | 대명동 | 404m | 6.2억 | 2024 |
| 유성맨션 | 대명동 | 410m | 1.4억 | 1981 |
| 경북 | 대명동 | 538m | 1.5억 | 1983 |
| 정우맨션 | 대명동 | 551m | 1.5억 | 1979 |
| 사랑채(1662-30) | 대명동 | 580m | 2.3억 | 2007 |
| 경일맨션 | 대명동 | 597m | 1.5억 | 1977 |
| 힐스테이트 대명 센트럴 2차 | 대명동 | 611m | 6억 | 2026 |
| 천호 | 대명동 | 647m | 2.9억 | 2002 |
| 동신점보아파트 | 대명동 | 658m | 1.9억 | 1979 |
| 백작맨션 | 대명동 | 755m | 2.1억 | 1988 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.