스마트홈즈 · 학구도 · 대구효목초등학교
대구효목초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 18곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 동방 | 효목동 | 60m | 1.3억 | 1981 |
| 성림 | 효목동 | 130m | 1.1억 | 1980 |
| 용림 | 효목동 | 135m | 2.7억 | 1979 |
| 우일 | 효목동 | 169m | — | 1980 |
| 한남 | 효목동 | 187m | 1.8억 | 1979 |
| 우리팰리스 | 효목동 | 188m | 2.3억 | 2015 |
| 멤피스빌 | 효목동 | 210m | 2억 | 2003 |
| 럭키2 | 효목동 | 212m | 1.1억 | 1980 |
| 여유로운家102동 | 효목동 | 212m | 2.1억 | 2014 |
| 여유로운家101동 | 효목동 | 230m | 2.3억 | 2014 |
| DH아인스 | 효목동 | 248m | 2.7억 | 2016 |
| 럭키1 | 효목동 | 279m | 8,696만원 | 1980 |
| 동대구2차비스타동원 | 효목동 | 295m | 4.3억 | 2023 |
| 대창월드빌 | 효목동 | 318m | 1.9억 | 2001 |
| 삼일 | 효목동 | 321m | — | 1980 |
| 럭키3 | 효목동 | 353m | 1.2억 | 1981 |
| 태왕메트로시티 | 효목동 | 400m | 1.7억 | 2003 |
| 계림 | 효목동 | 634m | 8,995만원 | 1988 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.