스마트홈즈 · 효목동 · 동대구2차비스타동원
동대구2차비스타동원
대구광역시 동구 화랑로25길 60 · 2023년 준공 · 627세대
- 최근 실거래
- 4.3억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 1,684만원
- 1년 최고 / 최저
- 4.9억 / 4.3억
- 전세가율
- 73%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 167,214원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 3억 |
| 2026-07-26 | 월세 | 51㎡ | 10층 | 2,000만원 / 월 80만 |
| 2026-07-18 | 월세 | 51㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 90만 |
| 2026-07-17 | 매매 | 77㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-07-11 | 월세 | 51㎡ | 11층 | 3,000만원 / 월 75만 |
| 2026-07-06 | 매매 | 60㎡ | 2층 | 3.2억 |
| 2026-06-19 | 월세 | 51㎡ | 9층 | 2,000만원 / 월 70만 |
| 2026-06-03 | 월세 | 77㎡ | 3층 | 3,000만원 / 월 95만 |
| 2026-06-03 | 매매 | 60㎡ | 3층 | 3.4억 |
| 2026-06-03 | 매매 | 51㎡ | 6층 | 2.8억 |
| 2026-05-27 | 매매 | 51㎡ | 8층 | 2.8억 직거래 |
| 2026-05-26 | 매매 | 77㎡ | 10층 | 4.3억 직거래 |
| 2026-05-18 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 4.3억 |
| 2026-05-15 | 월세 | 77㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 110만 |
| 2026-05-11 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 1,000만원 / 월 127만 |
| 2026-05-09 | 월세 | 60㎡ | 12층 | 8,000만원 / 월 55만 |
| 2026-04-30 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 3.3억 |
| 2026-04-18 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 3.3억 |
| 2026-04-16 | 월세 | 85㎡ | 8층 | 2,000만원 / 월 120만 |
| 2026-04-16 | 매매 | 77㎡ | 11층 | 4.3억 직거래 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 아양교역 (1호선) 1.0km
- 버스
- 정류장 17곳 · 19개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구효목초등학교 295m
- 중학교
- 대구동부중학교 650m
- 고등학교
- 동문고등학교 717m
- 교과 학원(1km)
- 63곳
- 병의원(1km)
- 47곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 동구시장 575m
- 공원
- 527m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.