스마트홈즈 · 국우동 · 힐스테이트 데시앙 도남4단지
힐스테이트 데시앙 도남4단지
대구광역시 북구 도남중앙로8길 8 · 2021년 준공 · 585세대
- 최근 실거래
- 4.2억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 1,63만원
- 1년 최고 / 최저
- 4.3억 / 4억
- 전세가율
- 69%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 159,464원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 2.8억 |
| 2026-08-19 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 4.1억 |
| 2026-08-08 | 매매 | 73㎡ | 15층 | 3.5억 |
| 2026-07-19 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.9억 |
| 2026-07-14 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 3.2억 |
| 2026-06-08 | 매매 | 85㎡ | 22층 | 4.2억 |
| 2026-06-06 | 매매 | 85㎡ | 9층 | 4.2억 |
| 2026-06-05 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 2.9억 |
| 2026-06-04 | 매매 | 85㎡ | 17층 | 4.1억 |
| 2026-05-27 | 월세 | 85㎡ | 14층 | 1,000만원 / 월 120만 |
| 2026-05-18 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 4.1억 |
| 2026-05-05 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 3억 |
| 2026-05-04 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.8억 |
| 2026-04-19 | 매매 | 85㎡ | 8층 | 4억 |
| 2026-03-30 | 매매 | 85㎡ | 21층 | 4억 |
| 2026-03-28 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-03-24 | 전세 | 85㎡ | 2층 | 2.8억 |
| 2026-03-16 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 2.7억 |
| 2026-03-14 | 매매 | 85㎡ | 22층 | 4.2억 |
| 2026-03-07 | 매매 | 73㎡ | 10층 | 3.3억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 학정역 (3호선) 2.3km
- 버스
- 정류장 12곳 · 7개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구국우초등학교 529m
- 중학교
- 학남중학교 1.4km
- 고등학교
- 대구국제고등학교 525m
- 교과 학원(1km)
- 26곳
- 병의원(1km)
- 8곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 서변중앙시장 3.5km
- 공원
- 664m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.