스마트홈즈 · 국우동 · 힐스테이트데시앙도남2단지
힐스테이트데시앙도남2단지
대구광역시 북구 도남길 16 · 2021년 준공 · 658세대
- 최근 실거래
- 4.2억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 1,653만원
- 1년 최고 / 최저
- 4.3억 / 3.7억
- 전세가율
- 68%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 149,485원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 매매 | 73㎡ | 6층 | 3.6억 |
| 2026-07-25 | 매매 | 73㎡ | 12층 | 3.6억 |
| 2026-07-19 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 3억 |
| 2026-07-17 | 전세 | 85㎡ | 25층 | 3억 |
| 2026-07-17 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 2.9억 |
| 2026-07-16 | 월세 | 100㎡ | 11층 | 3,000만원 / 월 135만 |
| 2026-07-16 | 매매 | 100㎡ | 16층 | 4.8억 |
| 2026-07-14 | 전세 | 85㎡ | 23층 | 3억 |
| 2026-07-11 | 매매 | 85㎡ | 21층 | 4.2억 |
| 2026-06-27 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026-06-14 | 매매 | 85㎡ | 14층 | 4.3억 |
| 2026-06-10 | 매매 | 73㎡ | 7층 | 3.6억 |
| 2026-06-05 | 매매 | 73㎡ | 13층 | 3.6억 |
| 2026-05-15 | 매매 | 85㎡ | 17층 | 4.2억 |
| 2026-05-06 | 전세 | 73㎡ | 24층 | 2.6억 |
| 2026-05-06 | 매매 | 85㎡ | 8층 | 4.2억 |
| 2026-05-03 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 2.6억 |
| 2026-04-28 | 전세 | 100㎡ | 16층 | 3.5억 |
| 2026-04-02 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 2.5억 |
| 2026-03-31 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 4.1억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 학정역 (3호선) 1.8km
- 버스
- 정류장 13곳 · 7개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구도남초등학교 294m
- 중학교
- 학남중학교 982m
- 고등학교
- 대구국제고등학교 591m
- 교과 학원(1km)
- 26곳
- 병의원(1km)
- 8곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 칠곡시장 2.7km
- 공원
- 216m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.