2026년 7월 6일 주 대구 아파트
2026-06-30 ~ 2026-07-06 계약 기준 · 매매 453건. 매일 아침 갱신되는 국토교통부 실거래 신고를 그대로 정리한 것입니다.
신고가를 새로 쓴 곳
| 단지 | 동 | 전용 | 이번 거래 | 종전 최고 | 경신폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 동인센트럴 | 동인동1가 | 112㎡ | 8억 | 6.4억 | +24.0% |
| 두류센트레빌더시티 | 두류동 | 59㎡ | 5.2억 | 4.7억 | +11.5% |
| 힐스테이트대구역오페라 | 고성동1가 | 85㎡ | 6.4억 | 5.9억 | +9.0% |
| 힐스테이트앞산센트럴 | 봉덕동 | 85㎡ | 5.6억 직거래 | 5.2억 | +7.1% |
| 힐스테이트대구역 | 태평로2가 | 85㎡ | 8.3억 | 7.9억 | +5.1% |
| 죽전역동화아이위시 | 감삼동 | 85㎡ | 6.9억 | 6.6억 | +4.5% |
같은 단지·같은 전용면적의 종전 최고가와 견준 값입니다(분양권 포함, 기존 거래 2건 이상). 직거래는 중개를 끼지 않은 거래라 시세와 동떨어질 수 있어 표시해 둡니다.
신고가 근접 (종전 최고 대비 -3% 이내): 힐스테이트앞산센트럴 85㎡ 5.2억 (최고가의 100.0%) · 대구 오페라스위첸 85㎡ 6.9억 (최고가의 100.0%) · 방촌역세영리첼더퍼스트 85㎡ 4.7억 (최고가의 100.0%) · 쌍용 더 플래티넘 범어 85㎡ 11.5억 (최고가의 100.0%)
거래가 몰린 곳
| 단지 | 동 | 이번 주 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 캐슬골드파크 | 황금동 | 9건 | 5.4억 |
| 대구역센트럴자이아파트 | 수창동 | 6건 | 5.3억 |
| 대신센트럴자이 | 대신동 | 5건 | 4.9억 |
| 힐스테이트대구역 | 태평로2가 | 4건 | 7.7억 |
| 더샵디어엘로 | 신천동 | 4건 | 6.5억 |
| 힐스테이트대구역오페라 | 고성동1가 | 4건 | 5.4억 |
구 대항 시세 리그
| 순위 | 구 | 주간 평단가 등락 | 거래(이번 주/지난주) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 동구 | +22.2% | 65건 / 53건 |
| 2위 | 달성군 | +1.8% | 53건 / 46건 |
| 3위 | 북구 | -2.4% | 74건 / 51건 |
| 4위 | 중구 | -2.8% | 31건 / 35건 |
| 5위 | 수성구 | -7.2% | 80건 / 70건 |
| 6위 | 서구 | -8.3% | 26건 / 19건 |
| 7위 | 달서구 | -18.2% | 85건 / 107건 |
| 8위 | 남구 | -20.1% | 18건 / 13건 |
구별 매매 중위 평단가(㎡당·직거래 제외)의 주간 등락입니다. 표본이 작은 주에는 크게 출렁일 수 있어 재미로 보세요. 거래 5건 미만인 구는 뺐습니다.
구별 미분양
달서구 1,174(-131) · 북구 781(-12) · 중구 729(+318) · 남구 537(-12) · 수성구 512(-6) · 동구 504(-37) · 서구 112(-34) · 달성군 34(-1) · 군위군 0
⚠ 급변: 중구 +318호 (전월 411 → 729)
2026-06 기준 · 괄호는 전월 대비 · 대구광역시 미분양주택 현황
전세로 알아보는 중이라면 대구 전세 안전 진단에서 보증금이 매매가에 다가선 단지를 확인하세요.
내 우선순위로 대구 아파트 줄 세워보기 →가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면 2천여 단지가 그 기준으로 정렬됩니다.