2026년 6월 1일 주 대구 아파트
2026-05-26 ~ 2026-06-01 계약 기준 · 매매 404건. 매일 아침 갱신되는 국토교통부 실거래 신고를 그대로 정리한 것입니다.
신고가를 새로 쓴 곳
| 단지 | 동 | 전용 | 이번 거래 | 종전 최고 | 경신폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성데시앙리버뷰아파트 | 중동 | 111㎡ | 11.5억 | 9.3억 | +23.7% |
| 강창그린빌 | 다사읍 | 85㎡ | 1.7억 | 1.6억 | +7.0% |
| 동대구역화성파크드림 | 신암동 | 60㎡ | 6억 | 5.7억 | +5.3% |
| 동대구해모로스퀘어이스트 | 신암동 | 60㎡ | 3.9억 | 3.7억 | +4.1% |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 147㎡ | 20.5억 | 19.9억 | +3.0% |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 137㎡ | 20억 | 19.5억 | +2.6% |
같은 단지·같은 전용면적의 종전 최고가와 견준 값입니다(분양권 포함, 기존 거래 2건 이상). 직거래는 중개를 끼지 않은 거래라 시세와 동떨어질 수 있어 표시해 둡니다.
신고가 근접 (종전 최고 대비 -3% 이내): 다사동의센트럴파크 85㎡ 4.7억 (최고가의 100.0%) · 수성골드클래스더센텀 85㎡ 6.9억 (최고가의 100.0%) · 빌리브범어 120 77㎡ 11.2억 (최고가의 100.0%) · 다사동의센트럴파크 85㎡ 4.7억 (최고가의 100.0%)
거래가 몰린 곳
| 단지 | 동 | 이번 주 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 5건 | 22.1억 |
| 대곡역래미안 | 화원읍 | 5건 | 3.8억 |
| 범어센트럴푸르지오 아파트 | 범어동 | 4건 | 12.1억 |
| 힐스테이트죽전역더퍼스트 | 감삼동 | 4건 | 6.1억 |
| 옥포대성베르힐아파트4단지 입주자대표회의 | 옥포읍 | 4건 | 2.9억 |
| 대곡6단지별메마을 | 도원동 | 4건 | 1.4억 |
구 대항 시세 리그
| 순위 | 구 | 주간 평단가 등락 | 거래(이번 주/지난주) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 수성구 | +6.7% | 66건 / 72건 |
| 2위 | 달서구 | +4.7% | 87건 / 80건 |
| 3위 | 남구 | +1.6% | 12건 / 15건 |
| 4위 | 북구 | -1.4% | 69건 / 66건 |
| 5위 | 중구 | -2.5% | 36건 / 23건 |
| 6위 | 달성군 | -4.4% | 46건 / 40건 |
| 7위 | 서구 | -8.4% | 11건 / 16건 |
| 8위 | 동구 | -14.7% | 52건 / 61건 |
구별 매매 중위 평단가(㎡당·직거래 제외)의 주간 등락입니다. 표본이 작은 주에는 크게 출렁일 수 있어 재미로 보세요. 거래 5건 미만인 구는 뺐습니다.
구별 미분양
달서구 1,174(-131) · 북구 781(-12) · 중구 729(+318) · 남구 537(-12) · 수성구 512(-6) · 동구 504(-37) · 서구 112(-34) · 달성군 34(-1) · 군위군 0
⚠ 급변: 중구 +318호 (전월 411 → 729)
2026-06 기준 · 괄호는 전월 대비 · 대구광역시 미분양주택 현황
전세로 알아보는 중이라면 대구 전세 안전 진단에서 보증금이 매매가에 다가선 단지를 확인하세요.
내 우선순위로 대구 아파트 줄 세워보기 →가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면 2천여 단지가 그 기준으로 정렬됩니다.