스마트홈즈 · 학구도 · 대구범물초 · 대구복명초 · 대구지봉초 공동학구
대구범물초 · 대구복명초 · 대구지봉초 공동학구 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 24곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 범물보성2차 | 범물동 | — | 2.9억 | 1992 |
| 범물영남 | 범물동 | — | 3.1억 | 1992 |
| 리치팰리스 | 지산동 | — | 2.1억 | 2008 |
| 동서무학맨션 | 지산동 | — | 2.1억 | 1994 |
| 지산보성맨션 | 지산동 | — | 2.7억 | 1991 |
| 지산타운 | 지산동 | — | 1.1억 | 1991 |
| 지산5단지 | 지산동 | — | — | 1991 |
| 지산청구타운 | 지산동 | — | 2.5억 | 1991 |
| 지산동서맨션 | 지산동 | — | 2.1억 | 1991 |
| 서한청산맨션 | 지산동 | — | 2.1억 | 1991 |
| 지산서한이다음 | 지산동 | — | 1.3억 | 1991 |
| 범물보성맨션 | 범물동 | — | — | 1992 |
| 범물인앤인아파트 | 범물동 | — | 5.5억 | 2007 |
| 더트루엘수성 | 범물동 | — | 6.3억 | 2022 |
| 수성하늘채르레브 | 범물동 | — | 5.1억 | 2020 |
| 범물두성타운 | 범물동 | — | 1.7억 | 1996 |
| 사랑누리 | 지산동 | — | — | 2004 |
| 용지아파트 | 범물동 | — | — | 1992 |
| 범물보성타운 | 범물동 | — | 1.7억 | 1992 |
| 범물영남타운 | 범물동 | — | — | 1992 |
| 범물하이츠 | 범물동 | — | 1억 | 1992 |
| 범물청구타운 | 범물동 | — | 2.7억 | 1992 |
| 범물우방미진하이츠 | 범물동 | — | 1.9억 | 2000 |
| 현대청림타운 | 범물동 | — | 1.6억 | 1999 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.