스마트홈즈 · 학구도 · 대구북비산초 · 대구비산초 공동학구
대구북비산초 · 대구비산초 공동학구 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 18곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 비산솔마을(101동) | 비산동 | — | 1.8억 | 2005 |
| 그린파크105 | 비산동 | — | 2.5억 | 2002 |
| 그린파크2차(102동) | 비산동 | — | 1.4억 | 2003 |
| 비산하이츠101동 | 비산동 | — | 1.3억 | 2005 |
| 햇살뷰 | 비산동 | — | 2억 | 2008 |
| 그린파크102 | 비산동 | — | 1.8억 | 2002 |
| 그린파크2차(101동) | 비산동 | — | 9,800만원 | 2003 |
| 신성캐슬A동 | 비산동 | — | 1.5억 | 2004 |
| 비산솔마을(106동) | 비산동 | — | 1.8억 | 2004 |
| 평리힐스2차 | 평리동 | — | 2.5억 | 2017 |
| 비산솔마을(105동) | 비산동 | — | 1.9억 | 2004 |
| 평리힐스 | 평리동 | — | 2.4억 | 2015 |
| 스카이빌아파트 | 평리동 | — | 1.7억 | 2001 |
| 비산시영 | 비산동 | — | 8,696만원 | 1979 |
| 비산솔마을(103동) | 비산동 | — | — | 1979 |
| 비산하이츠102동 | 비산동 | — | 1.4억 | 2004 |
| 비산솔마을(102동) | 비산동 | — | — | 2004 |
| 그린파크101 | 비산동 | — | 2.2억 | 2002 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.