스마트홈즈 · 학구도 · 대구상원초 · 대구상인초 · 대구월촌초 공동학구
대구상원초 · 대구상인초 · 대구월촌초 공동학구 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 32곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 상인아트빌리지 | 상인동 | — | 1.8억 | 2001 |
| 동방낙원 | 상인동 | — | 1.1억 | 1988 |
| 상인보라2 | 상인동 | — | 1.5억 | 1996 |
| 성진상인 | 상인동 | — | 1.5억 | 1994 |
| 상인보성타운 | 상인동 | — | 2.4억 | 1993 |
| 상인은행아파트 | 상인동 | — | 1.1억 | 1993 |
| 상인낙원아파트 | 상인동 | — | — | 1988 |
| 상인제림타운 | 상인동 | — | 1.4억 | 1993 |
| 상인푸르지오센터파크 | 상인동 | — | — | 2024 |
| 상인역모아엘가파크뷰 | 상인동 | — | 3억 | 2019 |
| 세경백조3차아파트 | 상인동 | — | 8,441만원 | 1994 |
| 상인한서타운 | 상인동 | — | — | 1994 |
| 상인화성하이츠 | 상인동 | — | 2.3억 | 1999 |
| 상인우방타운 | 상인동 | — | 2억 | 1993 |
| 보성산호타운 | 상인동 | — | 2.2억 | 1989 |
| 상인동화아이위시 | 상인동 | — | 2.1억 | 1994 |
| 상인평광맨션 | 상인동 | — | 1.1억 | 1993 |
| 상인청구타운 | 상인동 | — | 1.4억 | 1993 |
| 상인동서타운 | 상인동 | — | 2억 | 1993 |
| 상인서한타운 | 상인동 | — | 1.9억 | 1993 |
| 우방청자아파트 | 상인동 | — | 1.9억 | 1989 |
| 한양은하 | 상인동 | — | 2.1억 | 1989 |
| 비둘기아파트 | 상인동 | — | — | 1993 |
| 상인푸르지오 | 상인동 | — | 3.1억 | 2010 |
| 상인장미3단지 | 상인동 | — | 8,150만원 | 1993 |
| 상인동화태왕타운 | 상인동 | — | 1.7억 | 1993 |
| 상인영남화성아파트 | 상인동 | — | 1.6억 | 1993 |
| 상인장미4단지 | 상인동 | — | 8,426만원 | 1993 |
| 상인성지아파트 | 상인동 | — | 1.2억 | 1993 |
| 상인현대동방타운 | 상인동 | — | 3.1억 | 1993 |
| 서한이다음 레이크뷰 | 도원동 | — | 3.6억 | 2015 |
| 롯데캐슬레이크 | 도원동 | — | 2.8억 | 2005 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.