스마트홈즈 · 학구도 · 대구칠성초등학교
대구칠성초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 21곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬오페라 | 침산동 | 60m | 3.5억 | 2005 |
| 그랜드캐슬(102동) | 침산동 | 120m | — | 2003 |
| 그랜드캐슬(244-7) | 침산동 | 148m | 3.4억 | 2004 |
| 침산코오롱하늘채1단지 | 침산동 | 151m | 4.7억 | 2006 |
| 침산옥석타운 | 침산동 | 190m | 1.7억 | 1996 |
| 침산한라스카이빌 | 침산동 | 204m | 2.6억 | 2002 |
| 침산동코오롱하늘채2단지 | 침산동 | 230m | 4.8억 | 2006 |
| 침산1차화성타운 | 침산동 | 238m | 2.4억 | 1998 |
| 오페라삼정그린코아더베스트 | 칠성동2가 | 271m | 6.3억 | 2017 |
| 침산2차화성타운 | 침산동 | 282m | 2.1억 | 1999 |
| 더샵프리미엘 | 침산동 | 335m | 5.5억 | 2024 |
| 침산리젠시103동 | 침산동 | 347m | 2.9억 | 2007 |
| 메트로캐슬 | 침산동 | 355m | 2.5억 | 2004 |
| 침산리젠시102동 | 침산동 | 359m | 2.6억 | 2006 |
| 침산리젠시 | 침산동 | 369m | 1.8억 | 2006 |
| 호반써밋하이브파크 | 칠성동2가 | 388m | — | 2026 |
| 침산건영하이츠 | 침산동 | 427m | 2.5억 | 2002 |
| 성광우방타운 | 칠성동2가 | 493m | 1.9억 | 1996 |
| 칠성삼성아파트 | 칠성동2가 | 567m | 1.9억 | 1995 |
| 칠성우방맨션 | 칠성동2가 | 696m | 2.1억 | 1998 |
| 우방플러스빌 | 칠성동2가 | 749m | 1.8억 | 2000 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.