스마트홈즈 · 학구도 · 대구옥산초등학교
대구옥산초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 17곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 금성 | 칠성동2가 | 116m | 1.9억 | 1981 |
| 새동네 | 칠성동2가 | 124m | 1.4억 | 1982 |
| 오페라 코오롱하늘채 | 칠성동2가 | 188m | 4.1억 | 2014 |
| 광명맨션 | 칠성동2가 | 243m | 3억 | 1982 |
| 삼주 | 침산동 | 249m | 1.5억 | 1979 |
| 침산삼정그린코아 | 침산동 | 273m | 3억 | 2005 |
| 힐스테이트칠성더오페라 | 칠성동2가 | 359m | 6.1억 | 2026 |
| 대웅플러스타운 | 침산동 | 379m | 2.4억 | 2004 |
| 칠성동금류 | 칠성동2가 | 425m | 1.6억 | 1995 |
| 삼익맨션 | 침산동 | 470m | 3.2억 | 1978 |
| 대구역 서원프레시빌 | 칠성동2가 | 509m | 1.8억 | 2017 |
| 대구역자이 더 스타 | 칠성동2가 | 510m | 6.5억 | 2025 |
| 대구역SD아이프라임 | 칠성동2가 | 569m | 4.5억 | 2021 |
| 삼남 | 칠성동2가 | 584m | 1.4억 | 1980 |
| 삼원 | 칠성동2가 | 637m | 8,995만원 | 1980 |
| 강변일성트루엘 | 침산동 | 639m | 3.5억 | 2014 |
| 대구역 서희스타힐스 | 칠성동2가 | 692m | 3억 | 2012 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.