스마트홈즈 · 학구도 · 대구효신초등학교
대구효신초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 30곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 더팰리스트데시앙 | 신천동 | 100m | 8.8억 | 2025 |
| 코스모스 | 신천동 | 111m | 1.7억 | 1981 |
| 광명 | 신천동 | 152m | 1.6억 | 1980 |
| 효신 | 신천동 | 179m | 1.9억 | 1981 |
| 삼화 | 신천동 | 188m | 1.5억 | 1982 |
| 동대구 비스타동원 | 신천동 | 197m | 6.2억 | 2021 |
| 신천보성 | 신천동 | 206m | 1.5억 | 1982 |
| 동아아파트 | 신천동 | 226m | 2.3억 | 1977 |
| 효목우방(499) | 효목동 | 317m | — | 1980 |
| 동대구푸르지오 브리센트 | 효목동 | 387m | 5.7억 | 2024 |
| 더샵디어엘로 | 신천동 | 391m | 6.1억 | 2025 |
| 신천아이파크 | 신천동 | 417m | 1.7억 | 2003 |
| 벤처밸리 푸르지오 | 신천동 | 560m | 6.8억 | 2026 |
| e편한세상동대구역센텀스퀘어 아파트 | 신천동 | 606m | 7.1억 | 2025 |
| 초원(가) | 효목동 | 611m | 1.2억 | 1980 |
| 광산 | 신천동 | 616m | 1.5억 | 1974 |
| 한영 | 효목동 | 639m | — | 1979 |
| 대덕리더스텔 | 신천동 | 649m | 1.6억 | 2002 |
| 초원(나) | 효목동 | 666m | 9,565만원 | 1980 |
| 부국타워 | 신천동 | 678m | — | 2002 |
| 영진프라임 | 효목동 | 696m | 1.9억 | 2003 |
| 더센트럴화성파크드림 | 신천동 | 727m | 6억 | 2025 |
| 동대구센텀팰리스 | 효목동 | 739m | 2.3억 | 2016 |
| 넥스빌 | 효목동 | 772m | 1.8억 | 2003 |
| 청솔103동 | 효목동 | 804m | 2.4억 | 2003 |
| 청솔102동 | 효목동 | 822m | — | 2003 |
| 청솔101동 | 효목동 | 826m | 1.8억 | 2003 |
| 동일 | 효목동 | 908m | 1.4억 | 1981 |
| 삼부스위트빌 | 효목동 | 919m | 1.6억 | 2002 |
| 청솔하이츠 | 효목동 | 935m | 1.9억 | 2002 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.