스마트홈즈 · 학구도 · 대구종로초등학교
대구종로초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 24곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙로역푸르지오더센트럴 | 서성로1가 | 166m | 5억 | 2024 |
| 중앙시티라이프 | 상서동 | 206m | 8,693만원 | 1990 |
| 경진테크빌(101동) | 수창동 | 251m | 1.6억 | 2003 |
| 경진테크빌(102동) | 수창동 | 255m | 1.6억 | 2003 |
| 황궁 | 장관동 | 357m | 2.4억 | 2003 |
| 희도맨션 | 수동 | 390m | 1.7억 | 1975 |
| 힐스테이트 대구역 퍼스트 | 태평로3가 | 397m | 4.9억 | — |
| 힐스테이트대구역 | 태평로2가 | 400m | 7.4억 | 2023 |
| 힐스테이트대구역퍼스트1단지 | 태평로3가 | 407m | — | 2025 |
| 힐스테이트대구역퍼스트2단지 | 태평로3가 | 460m | — | 2025 |
| 건영맨션 | 태평로2가 | 467m | 1.7억 | 1980 |
| 힐스테이트대구역퍼스트2차 | 태평로3가 | 473m | 5.5억 | — |
| 지성하이츠 | 태평로3가 | 483m | 2.3억 | 2016 |
| 대구역센트레빌더오페라 | 칠성동2가 | 571m | 5.3억 | 2026 |
| 대구역 유림노르웨이숲 | 칠성동2가 | 612m | 3.8억 | 2017 |
| 신성미소시티 | 계산동2가 | 635m | 4.6억 | 2007 |
| 월성로얄하이츠 | 칠성동2가 | 652m | 4.2억 | 2002 |
| 대구역한라하우젠트센텀 | 칠성동2가 | 652m | 4억 | 2021 |
| 칠성세정드림빌 | 칠성동2가 | 671m | 2.2억 | 2002 |
| 빌리브루센트 | 칠성동2가 | 715m | 6.2억 | 2025 |
| 라이프아파트 | 태평로1가 | 792m | 1.7억 | 1985 |
| 대구역 한라하우젠트 센트로 | 태평로1가 | 808m | 4.9억 | 2024 |
| 태평 | 태평로1가 | 1.0km | 1.2억 | 1978 |
| 노마즈하우스 | 교동 | 1.0km | 4,518만원 | 2014 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.