스마트홈즈 · 학구도 · 대구동도초등학교
대구동도초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 22곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 범어역풀비체투인원 | 범어동 | 101m | 1.2억 | 2014 |
| 범어STXKAN | 범어동 | 130m | 8.1억 | 2010 |
| 범어역아이위시 | 범어동 | 149m | 8,000만원 | 2013 |
| 범어역아이워시타워 | 범어동 | 155m | — | 2013 |
| 코오롱하늘채수 | 범어동 | 178m | 7.6억 | 2005 |
| 범어네거리클래시아 | 범어동 | 188m | 2.3억 | 2020 |
| 공작맨션 | 범어동 | 221m | — | 1980 |
| 수성센스빌 | 수성동3가 | 253m | — | 2002 |
| 백장미 | 수성동3가 | 260m | 3억 | 1979 |
| 수성3가롯데캐슬 | 수성동3가 | 284m | 11.8억 | 2008 |
| 삼성 | 수성동3가 | 292m | 2.2억 | — |
| 범어라온프라이빗 | 범어동 | 307m | 8.7억 | 2016 |
| 범어쌍용예가 | 범어동 | 317m | 9.6억 | 2009 |
| 범어롯데캐슬 | 범어동 | 345m | 11.2억 | 2009 |
| 수성3가화성파크1단지 | 수성동3가 | 348m | — | 2009 |
| 수성3가화성파크드림1단지 | 수성동3가 | 359m | 10.6억 | 2009 |
| 한도맨션 | 수성동4가 | 384m | 5.8억 | 1976 |
| 범어역 파크드림 디아르 | 수성동4가 | 431m | 7.5억 | — |
| 보성 | 범어동 | 531m | — | 1982 |
| 범어에일린의뜰 | 범어동 | 584m | 12.8억 | 2021 |
| 수성태영데시앙 | 수성동4가 | 620m | 6.6억 | 2008 |
| 한도노블리스 | 수성동4가 | 713m | 2.9억 | 2003 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.