스마트홈즈 · 학구도 · 대구경동초등학교
대구경동초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 21곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 빌리브범어 | 범어동 | 130m | 13.4억 | 2019 |
| 장원맨션 | 범어동 | 133m | 9억 | 1988 |
| 범어청구하이츠 | 범어동 | 194m | 6.7억 | 2000 |
| 범어화산샬레 | 범어동 | 226m | 8.7억 | 2014 |
| 우방청솔맨션 | 범어동 | 228m | 4억 | 1994 |
| 3차가든하이츠 | 범어동 | 299m | 10.1억 | 1990 |
| 경북(A) | 범어동 | 329m | 8.4억 | 1980 |
| 경남타운 | 범어동 | 337m | 13.4억 | 1982 |
| 범어삼성쉐르빌아파트 | 범어동 | 345m | 9.6억 | 2010 |
| 범어효성해링턴플레이스 | 범어동 | 382m | 7.9억 | 2018 |
| 서한을지맨션 | 범어동 | 399m | 9억 | 1987 |
| 범어라온프라이빗2차아파트 | 범어동 | 399m | 11.5억 | 2018 |
| 가든하이츠2단지 | 황금동 | 402m | 11.4억 | 1986 |
| 가든하이츠1단지 | 범어동 | 436m | 10.4억 | 1985 |
| 서한두레맨션 | 범어동 | 437m | 6.5억 | 1993 |
| 범어목련아파트 | 범어동 | 456m | 7.9억 | 1987 |
| 황금동태왕아너스 | 황금동 | 578m | 10.9억 | 2004 |
| 효성백년가약궁 | 범어동 | 619m | 2.7억 | 2006 |
| 빌리브범어 120 | 범어동 | 671m | 14억 | 2022 |
| 수성2차우방타운 | 황금동 | 742m | 8.3억 | 1986 |
| 수성아크로타워 | 만촌동 | 809m | 14.9억 | 2008 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.