스마트홈즈 · 범어동 · 브라운스톤 범어
브라운스톤 범어
대구광역시 수성구 동대구로 354 · 2017년 준공 · 180세대
- 최근 실거래
- 7.3억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 2,841만원
- 1년 최고 / 최저
- 7.5억 / 6.8억
- 전세가율
- 50%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 215,637원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 매매 | 85㎡ | 28층 | 7억 |
| 2026-06-28 | 매매 | 85㎡ | 34층 | 7.4억 |
| 2026-06-21 | 매매 | 85㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2026-06-15 | 매매 | 85㎡ | 29층 | 7.5억 |
| 2026-06-07 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 3,000만원 / 월 140만 |
| 2026-06-06 | 월세 | 85㎡ | 13층 | 3,000만원 / 월 140만 |
| 2026-05-14 | 전세 | 85㎡ | 31층 | 3.8억 |
| 2026-05-14 | 매매 | 85㎡ | 22층 | 7.2억 |
| 2026-05-11 | 월세 | 85㎡ | 30층 | — / 월 80만 |
| 2026-05-11 | 월세 | 85㎡ | 30층 | 3,000만원 / 월 150만 |
| 2026-04-22 | 매매 | 85㎡ | 36층 | 7억 |
| 2026-04-21 | 전세 | 85㎡ | 30층 | 3.5억 |
| 2026-04-16 | 매매 | 85㎡ | 24층 | 7.5억 |
| 2026-04-06 | 전세 | 85㎡ | 27층 | 3.6억 |
| 2026-03-07 | 전세 | 85㎡ | 29층 | 3.8억 |
| 2026-02-13 | 전세 | 85㎡ | 23층 | 3.8억 |
| 2026-01-29 | 매매 | 85㎡ | 6층 | 7억 |
| 2026-01-23 | 매매 | 85㎡ | 19층 | 6.8억 |
| 2026-01-20 | 전세 | 85㎡ | 32층 | 3.1억 |
| 2025-12-10 | 전세 | 85㎡ | 31층 | 3.3억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 범어역 (2호선) 285m
- 버스
- 정류장 7곳 · 19개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구범어초등학교 495m
- 중학교
- 청구중학교 (남) 996m
- 고등학교
- 대구여자고등학교 (여) 609m
- 교과 학원(1km)
- 475곳
- 병의원(1km)
- 257곳
- 마트(1km)
- 4곳
- 전통시장
- 수성시장 1.2km
- 공원
- 518m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.