스마트홈즈 · 사수동 · 대구금호LH천년나무5단지
대구금호LH천년나무5단지
대구광역시 북구 내곡로 69 · 2016년 준공 · 1,252세대
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 106,968원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 월세 | 47㎡ | 3층 | 5,844만원 / 월 16만 |
| 2026-04-06 | 월세 | 34㎡ | 10층 | 3,650만원 / 월 8만 |
| 2026-03-25 | 월세 | 27㎡ | 13층 | 474만원 / 월 18만 |
| 2026-01-29 | 월세 | 34㎡ | 14층 | 1,363만원 / 월 20만 |
| 2026-01-15 | 월세 | 34㎡ | 15층 | 3,550만원 / 월 9만 |
| 2025-12-24 | 월세 | 27㎡ | 16층 | 2,663만원 / 월 7만 |
| 2025-12-23 | 월세 | 27㎡ | 16층 | 1,074만원 / 월 16만 |
| 2025-12-23 | 월세 | 34㎡ | 12층 | 1,350만원 / 월 20만 |
| 2025-12-23 | 월세 | 34㎡ | 7층 | 3,650만원 / 월 8만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 6층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 18층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 19층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 13층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 9층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 17층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 20층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 47㎡ | 14층 | 3,174만원 / 월 30만 |
| 2025-12-19 | 월세 | 47㎡ | 8층 | 3,458만원 / 월 33만 |
| 2025-12-11 | 월세 | 47㎡ | 10층 | 6,444만원 / 월 13만 |
| 2025-12-09 | 월세 | 47㎡ | 16층 | 3,174만원 / 월 30만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 매천역 (3호선) 3.0km
- 버스
- 정류장 3곳 · 5개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구삼영초등학교 253m
- 중학교
- 사수중학교 501m
- 고등학교
- 계성고등학교 3.8km
- 교과 학원(1km)
- 46곳
- 병의원(1km)
- 11곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 중앙시장 3.6km
- 공원
- 136m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.