스마트홈즈 · 도남동 · 대구도남lh2단지
대구도남lh2단지
대구광역시 북구 도남중앙로22길 10 · 2023년 준공 · 1,200세대
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 99,505원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 월세 | 46㎡ | 22층 | 5,761만원 / 월 12만 |
| 2026-06-17 | 월세 | 46㎡ | 11층 | 2,861만원 / 월 28만 |
| 2026-06-15 | 월세 | 46㎡ | 4층 | 3,961만원 / 월 21만 |
| 2026-06-11 | 월세 | 46㎡ | 14층 | 3,961만원 / 월 21만 |
| 2026-06-08 | 월세 | 46㎡ | 3층 | 2,861만원 / 월 28만 |
| 2026-02-12 | 월세 | 46㎡ | 4층 | 2,860만원 / 월 28만 |
| 2026-02-12 | 월세 | 44㎡ | 10층 | 3,864만원 / 월 19만 |
| 2026-02-12 | 월세 | 44㎡ | 4층 | 5,478만원 / 월 7만 |
| 2026-02-11 | 월세 | 44㎡ | 4층 | 3,478만원 / 월 17만 |
| 2026-02-11 | 월세 | 44㎡ | 13층 | 3,284만원 / 월 16만 |
| 2026-02-11 | 월세 | 44㎡ | 6층 | 3,478만원 / 월 17만 |
| 2026-02-11 | 월세 | 26㎡ | 11층 | 2,041만원 / 월 10만 |
| 2026-02-10 | 월세 | 46㎡ | 3층 | 2,860만원 / 월 28만 |
| 2026-02-10 | 월세 | 46㎡ | 2층 | 2,860만원 / 월 28만 |
| 2026-02-10 | 월세 | 26㎡ | 12층 | 2,041만원 / 월 10만 |
| 2026-02-10 | 월세 | 26㎡ | 4층 | 2,041만원 / 월 10만 |
| 2026-02-10 | 월세 | 46㎡ | 9층 | 2,860만원 / 월 28만 |
| 2025-12-26 | 월세 | 26㎡ | 5층 | 2,734만원 / 월 6만 |
| 2025-12-18 | 월세 | 26㎡ | 3층 | 2,041만원 / 월 10만 |
| 2025-12-18 | 월세 | 26㎡ | 6층 | 2,041만원 / 월 10만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 칠곡경대병원역 (3호선) 2.6km
- 버스
- 정류장 5곳 · 6개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구국우초등학교 544m
- 중학교
- 학남중학교 2.3km
- 고등학교
- 대구국제고등학교 829m
- 교과 학원(1km)
- 4곳
- 병의원(1km)
- 0곳
- 마트(1km)
- 0곳
- 전통시장
- 서변중앙시장 4.4km
- 공원
- 1.6km
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.