스마트홈즈 · 복현동 · 복현광명아파트
복현광명아파트
대구광역시 북구 동북로65길 13 · 1980년 준공 · 730세대
- 최근 실거래
- 1.1억 (전용 47㎡ 기준)
- 평당가
- 782만원
- 1년 최고 / 최저
- 1.3억 / 6,800만원
- 전세가율
- 74%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 85,571원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 매매 | 46㎡ | 1층 | 8,300만원 |
| 2026-08-07 | 전세 | 47㎡ | 5층 | 8,000만원 |
| 2026-08-04 | 전세 | 47㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 2026-07-31 | 월세 | 46㎡ | 2층 | 500만원 / 월 40만 |
| 2026-07-28 | 전세 | 46㎡ | 4층 | 6,000만원 |
| 2026-07-27 | 월세 | 46㎡ | 4층 | 500만원 / 월 35만 |
| 2026-07-07 | 월세 | 47㎡ | 3층 | 500만원 / 월 37만 |
| 2026-06-30 | 매매 | 47㎡ | 3층 | 1.1억 |
| 2026-06-25 | 월세 | 47㎡ | 2층 | 500만원 / 월 30만 |
| 2026-06-15 | 전세 | 46㎡ | 5층 | 6,000만원 |
| 2026-06-11 | 월세 | 47㎡ | 4층 | 500만원 / 월 30만 |
| 2026-05-30 | 전세 | 47㎡ | 5층 | 6,000만원 |
| 2026-05-28 | 매매 | 47㎡ | 4층 | 6,800만원 |
| 2026-05-23 | 전세 | 44㎡ | 2층 | 7,000만원 |
| 2026-05-11 | 전세 | 47㎡ | 5층 | 8,500만원 |
| 2026-05-11 | 월세 | 46㎡ | 1층 | 500만원 / 월 40만 |
| 2026-05-11 | 월세 | 46㎡ | 4층 | 500만원 / 월 40만 |
| 2026-05-03 | 월세 | 47㎡ | 2층 | 500만원 / 월 35만 |
| 2026-04-22 | 월세 | 47㎡ | 5층 | 500만원 / 월 40만 |
| 2026-04-13 | 전세 | 47㎡ | 3층 | 9,500만원 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 동구청역 (1호선) 1.1km
- 버스
- 정류장 7곳 · 12개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구복현초등학교 660m
- 중학교
- 복현중학교 143m
- 고등학교
- 영진고등학교 (남) 467m
- 교과 학원(1km)
- 104곳
- 병의원(1km)
- 45곳
- 마트(1km)
- 3곳
- 전통시장
- 복현전통신시장 675m
- 공원
- 163m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.