스마트홈즈 · 고성동2가 · 고성아파트
고성아파트
대구광역시 북구 고성북로 3 · 1993년 준공 · 425세대
- 최근 실거래
- 1.6억 (전용 60㎡ 기준)
- 평당가
- 898만원
- 1년 최고 / 최저
- 1.6억 / 1.4억
- 전세가율
- 74%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 108,571원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 전세 | 53㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-05-05 | 월세 | 60㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 60만 |
| 2026-04-25 | 월세 | 40㎡ | 11층 | 500만원 / 월 40만 |
| 2026-03-28 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 1.2억 |
| 2026-03-20 | 매매 | 60㎡ | 11층 | 1.6억 |
| 2026-02-28 | 매매 | 53㎡ | 10층 | 1.2억 |
| 2026-01-14 | 월세 | 60㎡ | 10층 | 1,000만원 / 월 50만 |
| 2025-11-08 | 매매 | 60㎡ | 6층 | 1.4억 |
| 2025-11-07 | 매매 | 60㎡ | 3층 | 1.6억 |
| 2025-10-14 | 매매 | 60㎡ | 10층 | 1.6억 |
| 2025-09-27 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 500만원 / 월 52만 |
| 2025-09-01 | 매매 | 60㎡ | 8층 | 1.4억 |
| 2025-08-19 | 매매 | 53㎡ | 4층 | 1.1억 |
| 2025-07-21 | 월세 | 40㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 43만 |
| 2025-07-21 | 매매 | 60㎡ | 14층 | 1.4억 |
| 2025-06-28 | 월세 | 60㎡ | 5층 | 1,000만원 / 월 50만 |
| 2025-06-21 | 매매 | 53㎡ | 4층 | 1.3억 |
| 2025-06-10 | 매매 | 53㎡ | 8층 | 1.2억 직거래 |
| 2025-05-19 | 매매 | 53㎡ | 12층 | 1.3억 |
| 2025-05-15 | 월세 | 53㎡ | 8층 | 800만원 / 월 55만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 북구청역 (3호선) 319m
- 버스
- 정류장 18곳 · 33개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구달성초등학교 292m
- 중학교
- 경일중학교 478m
- 고등학교
- 칠성고등학교 (남) 875m
- 교과 학원(1km)
- 78곳
- 병의원(1km)
- 63곳
- 마트(1km)
- 3곳
- 전통시장
- 원대신시장 815m
- 공원
- 203m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.