스마트홈즈 · 효목동 · 동촌강나루타운
동촌강나루타운
대구광역시 동구 효동로 108 · 2000년 준공 · 421세대
- 최근 실거래
- 1.6억 (전용 50㎡ 기준)
- 평당가
- 1,025만원
- 1년 최고 / 최저
- 1.6억 / 1.4억
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 162,068원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 매매 | 85㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 2026-06-30 | 매매 | 50㎡ | 5층 | 1.6억 |
| 2026-06-07 | 월세 | 50㎡ | 13층 | 3,000만원 / 월 50만 |
| 2026-06-01 | 월세 | 85㎡ | 12층 | 1억 / 월 30만 |
| 2026-06-01 | 매매 | 85㎡ | 3층 | 2.6억 |
| 2026-05-20 | 매매 | 85㎡ | 4층 | 2.5억 |
| 2026-04-26 | 전세 | 60㎡ | 2층 | 1.4억 |
| 2026-03-13 | 매매 | 50㎡ | 4층 | 1.5억 |
| 2026-01-19 | 매매 | 60㎡ | 1층 | 1.8억 |
| 2026-01-17 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 2.1억 |
| 2026-01-05 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 1.1억 |
| 2025-12-29 | 매매 | 50㎡ | 2층 | 1.4억 |
| 2025-12-19 | 매매 | 50㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 2025-12-09 | 매매 | 85㎡ | 12층 | 2.5억 |
| 2025-11-20 | 매매 | 85㎡ | 11층 | 1.8억 직거래 |
| 2025-11-05 | 전세 | 60㎡ | 1층 | 1.1억 |
| 2025-10-25 | 전세 | 50㎡ | 8층 | 1.1억 |
| 2025-10-24 | 매매 | 50㎡ | 6층 | 1.5억 직거래 |
| 2025-10-18 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 2,000만원 / 월 70만 |
| 2025-09-10 | 매매 | 50㎡ | 7층 | 1.6억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 아양교역 (1호선) 277m
- 버스
- 정류장 12곳 · 43개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구효동초등학교 261m
- 중학교
- 입석중학교 592m
- 고등학교
- 동문고등학교 1.2km
- 교과 학원(1km)
- 32곳
- 병의원(1km)
- 56곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 동서시장 893m
- 공원
- 115m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.