스마트홈즈 · 남산동 · 보성황실타운
보성황실타운
대구광역시 중구 남산로13길 17 · 1993년 준공 · 1,058세대
- 최근 실거래
- 2억 (전용 60㎡ 기준)
- 평당가
- 1,083만원
- 1년 최고 / 최저
- 2.5억 / 1.9억
- 전세가율
- 83%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 104,729원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 매매 | 60㎡ | 17층 | 2억 |
| 2026-08-17 | 전세 | 120㎡ | 2층 | 3.1억 |
| 2026-08-14 | 월세 | 60㎡ | 18층 | 1,000만원 / 월 80만 |
| 2026-07-22 | 매매 | 60㎡ | 5층 | 1.9억 |
| 2026-07-01 | 월세 | 60㎡ | 16층 | 2,000만원 / 월 75만 |
| 2026-06-20 | 월세 | 60㎡ | 4층 | 1,000만원 / 월 70만 |
| 2026-06-19 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 2,000만원 / 월 75만 |
| 2026-06-12 | 월세 | 60㎡ | 19층 | 1,000만원 / 월 70만 |
| 2026-05-24 | 매매 | 60㎡ | 6층 | 2.1억 |
| 2026-05-20 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 2,000만원 / 월 80만 |
| 2026-05-19 | 전세 | 60㎡ | 21층 | 1.6억 |
| 2026-05-09 | 전세 | 60㎡ | 13층 | 1.7억 |
| 2026-05-09 | 매매 | 60㎡ | 8층 | 2억 |
| 2026-05-01 | 전세 | 85㎡ | 20층 | 2억 |
| 2026-04-30 | 전세 | 60㎡ | 11층 | 1.6억 |
| 2026-04-14 | 월세 | 85㎡ | 16층 | 1억 / 월 50만 |
| 2026-04-07 | 월세 | 60㎡ | 3층 | 5,000만원 / 월 30만 |
| 2026-04-02 | 매매 | 120㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-04-01 | 매매 | 85㎡ | 20층 | 3억 직거래 |
| 2026-03-27 | 매매 | 60㎡ | 13층 | 2.2억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 청라언덕역 (2호선·3호선) 351m
- 버스
- 정류장 12곳 · 16개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구남산초등학교 327m
- 중학교
- 경구중학교 381m
- 고등학교
- 신명고등학교 887m
- 교과 학원(1km)
- 97곳
- 병의원(1km)
- 105곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 대명시장 410m
- 공원
- 86m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.