스마트홈즈 · 동인동1가 · 대구역센트럴대원칸타빌
대구역센트럴대원칸타빌
대구광역시 중구 태평로 224 · 2024년 준공 · 410세대
- 최근 실거래
- 4.6억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 1,799만원
- 1년 최고 / 최저
- 4.8억 / 4.5억
- 전세가율
- 58%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 168,630원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 전세 | 85㎡ | 29층 | 2.5억 |
| 2026-08-20 | 월세 | 85㎡ | 40층 | 3,000만원 / 월 125만 |
| 2026-08-15 | 전세 | 84㎡ | 31층 | 2.5억 |
| 2026-08-15 | 월세 | 84㎡ | 25층 | 1,000만원 / 월 98만 |
| 2026-08-07 | 월세 | 84㎡ | 9층 | 2,000만원 / 월 120만 |
| 2026-08-04 | 월세 | 84㎡ | 27층 | 2,000만원 / 월 120만 |
| 2026-08-02 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.4억 |
| 2026-07-29 | 전세 | 85㎡ | 36층 | 2.8억 |
| 2026-07-27 | 전세 | 84㎡ | 30층 | 2.4억 |
| 2026-07-24 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 2.6억 |
| 2026-07-21 | 매매 | 85㎡ | 7층 | 4.7억 |
| 2026-07-12 | 월세 | 85㎡ | 28층 | 1,500만원 / 월 120만 |
| 2026-07-07 | 전세 | 85㎡ | 35층 | 2.5억 |
| 2026-07-04 | 전세 | 85㎡ | 23층 | 2.6억 |
| 2026-06-20 | 전세 | 84㎡ | 39층 | 2.7억 |
| 2026-06-19 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 3,000만원 / 월 110만 |
| 2026-06-17 | 전세 | 84㎡ | 43층 | 2.8억 |
| 2026-06-14 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 2.5억 |
| 2026-06-09 | 전세 | 85㎡ | 36층 | 2.8억 |
| 2026-06-08 | 매매 | 85㎡ | 40층 | 4.5억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 칠성시장역 (1호선) 378m
- 버스
- 정류장 25곳 · 57개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구동덕초등학교 996m
- 중학교
- 경명여자중학교 (여) 865m
- 고등학교
- 경명여자고등학교 (여) 865m
- 교과 학원(1km)
- 74곳
- 병의원(1km)
- 182곳
- 마트(1km)
- 0곳
- 전통시장
- 칠성진시장 335m
- 공원
- 451m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.