스마트홈즈 · 대명동 · 이랜드PEER대명1단지
이랜드PEER대명1단지
대명동 · 2023년 준공
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- —
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 월세 | 59㎡ | 5층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2026-05-15 | 월세 | 59㎡ | 9층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2026-05-12 | 월세 | 59㎡ | 3층 | 1,795만원 / 월 70만 |
| 2026-04-16 | 월세 | 59㎡ | 7층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2026-04-07 | 월세 | 30㎡ | 5층 | 6,071만원 / 월 16만 |
| 2026-02-06 | 월세 | 59㎡ | 7층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-11-20 | 월세 | 59㎡ | 9층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-11-13 | 월세 | 59㎡ | 8층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-10-30 | 월세 | 59㎡ | 5층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-10-28 | 월세 | 59㎡ | 6층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-10-24 | 월세 | 30㎡ | 7층 | 6,071만원 / 월 16만 |
| 2025-10-16 | 월세 | 59㎡ | 8층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-10-02 | 월세 | 30㎡ | 3층 | 6,071만원 / 월 16만 |
| 2025-10-01 | 월세 | 59㎡ | 3층 | 1,795만원 / 월 70만 |
| 2025-09-29 | 월세 | 59㎡ | 2층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-09-29 | 월세 | 30㎡ | 2층 | 6,071만원 / 월 16만 |
| 2025-09-24 | 월세 | 59㎡ | 7층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-09-23 | 월세 | 59㎡ | 5층 | 1.2억 / 월 31만 |
| 2025-09-22 | 월세 | 59㎡ | 6층 | 1,795만원 / 월 70만 |
| 2025-08-29 | 월세 | 30㎡ | 6층 | 6,071만원 / 월 16만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 남산역 (3호선) 204m
- 버스
- 정류장 11곳 · 21개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구명덕초등학교 407m
- 중학교
- 경구중학교 308m
- 고등학교
- 경북예술고등학교 348m
- 교과 학원(1km)
- 92곳
- 병의원(1km)
- 83곳
- 마트(1km)
- 0곳
- 전통시장
- 영선신시장 795m
- 공원
- 131m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.