스마트홈즈 · 감삼동 · 클래식명가
클래식명가
감삼동 · 2021년 준공 · 64세대
- 최근 실거래
- 2억 (전용 49㎡ 기준)
- 평당가
- 1,363만원
- 1년 최고 / 최저
- 2.1억 / 2억
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- —
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 매매 | 49㎡ | 13층 | 2억 |
| 2026-04-20 | 월세 | 49㎡ | 9층 | 1,000만원 / 월 70만 |
| 2026-01-13 | 매매 | 49㎡ | 10층 | 2.1억 |
| 2025-12-19 | 월세 | 49㎡ | 19층 | 2,000만원 / 월 80만 |
| 2025-12-08 | 전세 | 49㎡ | 10층 | 1.6억 |
| 2025-11-24 | 월세 | 48㎡ | 11층 | 1,000만원 / 월 80만 |
| 2025-09-01 | 월세 | 49㎡ | 15층 | 1,000만원 / 월 80만 |
| 2025-07-06 | 전세 | 49㎡ | 11층 | 1.8억 |
| 2025-07-02 | 월세 | 48㎡ | 17층 | 500만원 / 월 80만 |
| 2025-06-29 | 전세 | 49㎡ | 12층 | 1.8억 |
| 2025-06-29 | 전세 | 48㎡ | 17층 | 2.3억 |
| 2025-06-07 | 월세 | 48㎡ | 18층 | 1,500만원 / 월 65만 |
| 2025-04-09 | 전세 | 48㎡ | 15층 | 1.5억 |
| 2025-03-03 | 월세 | 48㎡ | 14층 | 2,000만원 / 월 70만 |
| 2024-12-16 | 월세 | 48㎡ | 15층 | 2,000만원 / 월 60만 |
| 2024-11-08 | 전세 | 48㎡ | 14층 | 1.5억 |
| 2024-11-03 | 월세 | 49㎡ | 19층 | 1,000만원 / 월 80만 |
| 2024-10-12 | 월세 | 48㎡ | 15층 | 2,000만원 / 월 60만 |
| 2024-09-01 | 월세 | 49㎡ | 19층 | 2,000만원 / 월 60만 |
| 2024-07-23 | 매매 | 49㎡ | 9층 | 2.7억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 죽전역 (2호선) 675m
- 버스
- 정류장 16곳 · 17개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구본리초등학교 119m
- 중학교
- 새본리중학교 557m
- 고등학교
- 경화여자고등학교 (여) 1.1km
- 교과 학원(1km)
- 169곳
- 병의원(1km)
- 139곳
- 마트(1km)
- 2곳
- 전통시장
- 두류종합시장 686m
- 공원
- 235m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.