스마트홈즈 · 두류동 · 삼하
삼하
두류동 · 1981년 준공 · 50세대
- 최근 실거래
- 8,788만원 (전용 56㎡ 기준)
- 평당가
- 519만원
- 1년 최고 / 최저
- 1.4억 / 8,850만원
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- —
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 월세 | 42㎡ | 4층 | 500만원 / 월 30만 |
| 2026-04-27 | 월세 | 42㎡ | 4층 | 500만원 / 월 37만 |
| 2026-04-16 | 월세 | 47㎡ | 4층 | 9,000만원 / 월 10만 |
| 2026-04-16 | 월세 | 56㎡ | 4층 | 500만원 / 월 30만 |
| 2026-04-04 | 월세 | 56㎡ | 5층 | 1,000만원 / 월 40만 |
| 2026-02-04 | 전세 | 56㎡ | 5층 | 5,500만원 |
| 2025-12-26 | 월세 | 56㎡ | 3층 | 1,000만원 / 월 52만 |
| 2025-12-25 | 매매 | 56㎡ | 5층 | 8,850만원 |
| 2025-12-24 | 매매 | 56㎡ | 4층 | 1.1억 |
| 2025-11-07 | 매매 | 47㎡ | 3층 | 1.1억 |
| 2025-11-03 | 전세 | 56㎡ | 5층 | 7,000만원 |
| 2025-11-03 | 전세 | 56㎡ | 3층 | 1억 |
| 2025-10-24 | 매매 | 56㎡ | 3층 | 1.4억 |
| 2025-10-16 | 매매 | 56㎡ | 1층 | 1.1억 |
| 2025-09-30 | 매매 | 56㎡ | 3층 | 1.2억 |
| 2025-09-07 | 월세 | 50㎡ | 4층 | 300만원 / 월 40만 |
| 2025-08-10 | 월세 | 47㎡ | 1층 | 1,000만원 / 월 45만 |
| 2025-07-02 | 전세 | 42㎡ | 3층 | 5,000만원 |
| 2025-06-20 | 월세 | 56㎡ | 4층 | 500만원 / 월 30만 |
| 2025-06-20 | 월세 | 55㎡ | 3층 | 500만원 / 월 45만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 두류역 (2호선) 357m
- 버스
- 정류장 13곳 · 12개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구신흥초등학교 501m
- 중학교
- 경암중학교 650m
- 고등학교
- 원화여자고등학교 (여) 640m
- 교과 학원(1km)
- 49곳
- 병의원(1km)
- 125곳
- 마트(1km)
- 0곳
- 전통시장
- 신내당시장 208m
- 공원
- 208m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.