스마트홈즈 · 수성동1가 · 수성동양엘레브
수성동양엘레브
대구광역시 수성구 명덕로73길 40 · 2006년 준공 · 209세대
- 최근 실거래
- 4.2억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 1,653만원
- 1년 최고 / 최저
- 4.2억 / 4.2억
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 138,321원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 매매 | 124㎡ | 2층 | 6.2억 |
| 2026-04-25 | 월세 | 123㎡ | 5층 | 3,000만원 / 월 95만 |
| 2026-04-24 | 매매 | 85㎡ | 2층 | 4.7억 직거래 |
| 2026-04-11 | 매매 | 124㎡ | 20층 | 6.5억 |
| 2026-03-28 | 매매 | 85㎡ | 13층 | 4.2억 |
| 2026-03-24 | 매매 | 124㎡ | 7층 | 6억 |
| 2026-03-21 | 월세 | 85㎡ | 13층 | 2,000만원 / 월 100만 |
| 2026-03-15 | 월세 | 82㎡ | 6층 | 8,300만원 / 월 10만 |
| 2026-02-11 | 매매 | 82㎡ | 4층 | 1.9억 |
| 2025-12-27 | 전세 | 124㎡ | 20층 | 3.9억 |
| 2025-12-20 | 월세 | 60㎡ | 11층 | 5,000만원 / 월 60만 |
| 2025-12-06 | 전세 | 85㎡ | 23층 | 3억 |
| 2025-10-23 | 전세 | 124㎡ | 8층 | 4.2억 |
| 2025-09-06 | 전세 | 124㎡ | 13층 | 4.3억 |
| 2025-09-03 | 전세 | 124㎡ | 6층 | 4.1억 |
| 2025-09-02 | 월세 | 85㎡ | 22층 | 2,000만원 / 월 100만 |
| 2025-08-16 | 매매 | 60㎡ | 4층 | 3.1억 |
| 2025-04-17 | 매매 | 85㎡ | 16층 | 4.5억 |
| 2025-04-01 | 전세 | 124㎡ | 19층 | 3.8억 |
| 2025-02-25 | 월세 | 85㎡ | 24층 | 2,000만원 / 월 95만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 대구은행역 (2호선) 376m
- 버스
- 정류장 13곳 · 21개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구동성초등학교 400m
- 중학교
- 신명여자중학교 (여) 233m
- 고등학교
- 대구남산고등학교 233m
- 교과 학원(1km)
- 177곳
- 병의원(1km)
- 207곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 태백시장 526m
- 공원
- 530m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.